Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fengniao |
Numéro de modèle: | H9 pro |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | $500-$1000 |
Détails d'emballage: | 570*316*430 |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 Unitis /Days |
Marque: | Fengniao H9 pro | Taux de gâchis: | 84TH/s |
---|---|---|---|
puissance: | 3360W | algorithme: | SHA256d |
pièce de monnaie de soutien: | BCH BTC/BSV/DGB | Niveau sonore: | 80db |
Matériel: | métal | connexion réseau: | Ethernet |
Surligner: | mineur rapide de 3360W 84TH/S Bitcoin,Pro Bitcoin mineur rapide de 84TH/S H9,Pro 3360W nouveau Asic mineur de H9 |
pecification
Nom de produit | Fengniao H9 pro | pièce de monnaie de soutien | BCH BTC/BSV/DGB |
Taux de gâchis | 84TH/s | Taille de produit | 350*200*360 |
puissance | 3360W±5% | Matériel | Métal |
Algorithme | SHA256d | connexion réseau | Etherne |
Note
1. Les chiffres de puissance varieront avec l'efficacité de votre bloc alim., la température de fonctionnement ambiante et l'exactitude du compteur d'électricité.
2. Bloc alim. : Une unité d'alimentation d'énergie n'est pas incluse, et vous devrez fournir un bloc alim. d'ATX. Il y a 3 connecteurs PCI-e pour l'entrée de C.C de +12V sur chaque conseil de hachage et chacun des 3 est exigé. Ne reliez pas plus d'un bloc alim. au même conseil de hachage !
3. Bitmain recommande l'alimentation de l'énergie theAPW3-12-1600-B2 pour l'usage avec le S9. Un appui un S9 d'alimentation d'énergie.
4. Alimentation d'énergie distincte au tableau de commande : il y a un connecteur supplémentaire de PCI-e 6pin sur le tableau d'E/S qui doit être relié au bloc alim. pour obtenir la puissance. Soyez sûr de mettre le mineur sous tension après tout les connecteurs de 10x PCIE branchés à l'alimentation d'énergie.
Personne à contacter: Ann
Téléphone: +8613982285010